NK Air end
The product includes the following models: NK-4PV)、NK-7.5PV、NK-10PV、NNK-15PV、NK-20PV、NK-20PV、NK-30PV
| MODEL NO. | POWER (HP) |
VOLTAGE | PHASE | Frequency | MAX.PRESSURE (BAR) |
AIR DELIVERY (L/MIN) |
| NK-4PV | 4HP | 220V | 1PH | 50HZ | 8/10 BAR | 300 |
| NK-4PV | 4HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10 BAR | 300 |
| NK-7.5PV | 7.5HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10 BAR | 680 |
| NK-7.5PV | 7.5HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16BAR | 330 |
| NK-10PV | 10HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10 BAR | 1050 |
| NK-10PV | 10HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16BAR | 500 |
| NK-15PV | 15HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10 BAR | 1450 |
| NK-15PV | 15HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16BAR | 700 |
| NK-20PV | 20HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10 BAR | 2000 |
| NK-20PV | 20HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16BAR | 950 |
| NK-30PV | 30HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10 BAR | 3000 |
| NK-30PV | 30HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16BAR | 1600 |







Reviews
There are no reviews yet.